| | Unit Price | | Country | Product Name | Pick# | Denomi | | Date (Year) |
| | $1.30 | | Ukraine | UAHP95B | P95B | 20000.0 | | 1995 |
| | $1.30 | | Mozambique | MZMP130 | P130 | 100.00 | | 1983 |
| | $1.30 | | Macedonia | MKDP14E | P14E | 10.00 | | 2007 |
| | $1.30 | | Indonesia | IDRP141M | P141M | 1000.00 | | 19** |
| | $1.30 | | Afghanistan | AFAP56 | P56 | 20.00 | | 1979 |
| | $1.30 | | Turkey | TRLP194 | P194 | 100.00 | | 19** |
| | $1.30 | | Mongolia | MNTP42 | P42 | 1.00 | | 1983 |
| | $1.30 | | Mongolia | MNTP57 | P57 | 100.00 | | 1993 |
| | $1.30 | | Turkey | TRLP188 | P188 | 50.00 | | 1970 |
| | $1.30 | | Iraq | IQDP84 | P84 | 100.00 | | 1994 |
| | $1.30 | | Mozambique | MZMP118 | P118 | 500.00 | | 1976 |
| | $1.45 | | Macedonia | MKDP14C | P14C | 10.00 | | 2005 |
| | $1.50 | | Afghanistan | AFAP62 | P62 | 5000.00 | | 1991 |
| | $1.50 | | Myanmar | MMKP74A | P74A | 100.00 | | 1994 |
| | $1.50 | | Thailand | THBP88 | P88 | 20.00 | | 1984 |
| | $1.50 | | Philippines | PHPP182I | P182I | 20.00 | | 2007 |
| | $1.50 | | Egypt | EGPP50 | P50 | 1.00 | | 19** |
| | $1.50 | | korea, north | KPWP42 | P42 | 50.00 | | 1992 |
| | $1.50 | | Guatemala | GTQP112 | P112 | 5.00 | | 2006 |
| | $1.50 | | Iran | IRRP136 | P136 | 200.00 | | 19** |
| | $1.50 | | Estonia | EEKP69 | P69 | 1.00 | | 1992 |
| | $1.50 | | Estonia | EEKP70 | P70 | 2.00 | | 1992 |
| | $1.50 | | Georgia | GELP43 | P43 | 250.00 | | 1993 |
| | $1.50 | | Georgia | GELP75 | P75 | 1.00 | | 2007 |
| | $1.50 | | Mongolia | MNTP28 | P28 | 1.00 | | 1955 |
| | $1.50 | | China | CNYP884A | P884A | 1.00 | | 1980 |
| | $1.50 | | Serbia | YUDP132 | P132 | 5000000 | | 1993 |
| | $1.50 | | Guyana | GYDP31 | P31 | 100.00 | | 19** |
| | $1.50 | | Slovenia | SITP13 | P13 | 50.00 | | 1992 |
| | $1.50 | | Lebanon | LBPP84 | P84 | 1000.00 | | 2006 |
| | $1.50 | | Kyrgystan | KGSP19 | P19 | 20.00 | | 2002 |
| | $1.50 | | Serbia | YUDP154SR | P154SR | 20.00 | | 2006 |
| | $1.50 | | Slovenia | SITP14A | P14A | 100.00 | | 2003 |
| | $1.50 | | Serbia | YUDP154 | P154 | 20.00 | | 2000 |
| | $1.50 | | Cuba | CUPP116 | P116 | 5.00 | | 1998 |
| | $1.50 | | Kyrgystan | KGSP14 | P14 | 10.00 | | 1997 |
| | $1.50 | | Bosnia | BAMP57 | P57 | 0.00 | | 1998 |
| | $1.50 | | Trinidad and | TTDP36 | P36 | 1.00 | | 1985 |
| | $1.50 | | Bosnia | BAMP58 | P58 | 0.00 | | 1998 |
| | $1.50 | | Philippines | PHPP182 | P182 | 20.00 | | 2004/05 |
| | $1.50 | | Maldive islands | MVRP16 | P16 | 5.00 | | 2007 |
| | $1.50 | | Vietnam | VNDP112 | P112 | 10000.0 | | 200* |
| | $1.50 | | Pakistan | PKRP24A | P24A | 1.00 | | 1975-81 |
| | $1.50 | | Malawi | MWKP38 | P38 | 20.00 | | 2006 |
| | $1.50 | | Kyrgystan | KGSP7 | P7 | 1.00 | | 1998 |
| | $1.50 | | China | CNYP897 | P897 | 5.00 | | 1999 |
| | $1.50 | | Brazil | BRLP167 | P167 | 10.00 | | 196* |
| | $1.50 | | Ukraine | UAHP109 | P109 | 2.00 | | 1997/2001 |
| | $1.50 | | Burundi | BIFP36 | P36 | 50.00 | | 200* |
| | $1.55 | | Macedonia | MKDP14B | P14B | 10.00 | | 2003 |
| | $1.60 | | Bangladesh | BDTP32 | P32 | 10.00 | | 1997 |
| | $1.75 | | Burundi | BIFP37 | P37 | 100.00 | | 200* |
| | $1.75 | | Armenia | AMDP42 | P42 | 100.00 | | 1998 |
| | $1.75 | | Georgia | GELP68 | P68 | 1.00 | | 2002 |
| February 7, 2008 | Return to Main Page: E-worldbanknotes.com | Page 6 of 31 |
| | Download a MS Word copy of this Pricelist |