| | Country | Product Name | Pick# | Denomination | | Date (Year) | Unit Price |
| | Uzbeckistan | UZSP77 | P77 | 25.00 | | 1994 | $0.65 |
| | Uzbeckistan | UZSP78 | P78 | 50.00 | | 1994 | $1.00 |
| | Uzbeckistan | UZSP79 | P79 | 100.00 | | 1994 | $1.30 |
| | Uzbeckistan | UZSP80 | P80 | 200.00 | | 1997 | $2.60 |
| | Uzbeckistan | UZSP81 | P81 | 500.00 | | 1999 | $2.50 |
| | Uzbeckistan | UZSP82 | P82 | 1000.00 | | 2001 | $4.00 |
| Vanuatu |
| | Vanuatu | VUVP1 | P1 | 100.00 | | 1982 | $4.50 |
| | Vanuatu | VUVP5 | P5 | 500.00 | | 1993 | $11.00 |
| | Vanuatu | VUVP8A | P8A | 200.00 | | 200* | $4.50 |
| Vietnam |
| | Vietnam | VNDP101 | P101 | 500.00 | | 19** | $0.50 |
| | Vietnam | VNDP106 | P106 | 1000.00 | | 19** | $0.50 |
| | Vietnam | VNDP107 | P107 | 2000.00 | | 19** | $0.50 |
| | Vietnam | VNDP109 | P109 | 10000.0 | | 199* | $3.00 |
| | Vietnam | VNDP112 | P112 | 10000.0 | | 200* | $1.50 |
| | Vietnam | VNDP114 | P114 | 50000.0 | | 200* | $6.50 |
| | Vietnam | VNDP115 | P115 | 100000. | | 200* | $10.00 |
| | Vietnam | VNDP116 | P116 | 200000. | | 200* | $20.00 |
| | Vietnam | VNDP117 | P117 | 500000. | | 200* | $55.00 |
| West africa |
| | West africa | XOFP715K | P715K | 1000.00 | | 2003 | $5.75 |
| | West africa | XOFP716K | P716K | 2000.00 | | 2003 | $9.75 |
| | West africa | XOFP717K | P717K | 5000.00 | | 2003 | $21.00 |
| | West africa | XOFP718K | P718K | 10000.0 | | 2003 | $37.00 |
| | West africa | XOFP810 | P810 | 500.00 | | 19** | $3.00 |
| Western samoa |
| | Western samoa | WSTM12-17 | M12-17 | 0.00 | | 1996-2000 | $10.40 |
| | Western samoa | WSTP29 | P29 | 50.00 | | 19** | $45.00 |
| | Western samoa | WSTP31A | P31A | 2.00 | | 1990 | $1.75 |
| Yemen |
| | Yemen | YERP27 | P27 | 50.00 | | 19** | $1.00 |
| | Yemen | YERP28 | P28 | 100.00 | | 19** | $2.00 |
| | Yemen | YERP29 | P29 | 200.00 | | 19** | $3.00 |
| | Yemen | YERP30 | P30 | 500.00 | | 19** | $6.00 |
| | Yemen | YERP31 | P31 | 1000.00 | | 19** | $13.00 |
| Zaire congo |
| | Zaire congo | ZRZM13-19 | M13-19 | 0.00 | | 1987-1988 | $11.70 |
| | Zaire congo | ZRZP47 | P47 | 1.00 | | 1993 | $0.65 |
| | Zaire congo | ZRZP48 | P48 | 5.00 | | 1993 | $0.65 |
| | Zaire congo | ZRZP51 | P51 | 50.00 | | 1993 | $0.65 |
| | Zaire congo | ZRZP53 | P53 | 5.00 | | 1993 | $1.00 |
| Zambia |
| | Zambia | ZMKP31 | P31 | 5.00 | | 1989-91 | $3.50 |
| | Zambia | ZMKP36 | P36 | 20.00 | | 1992 | $1.00 |
| | Zambia | ZMKP37 | P37 | 50.00 | | 1992 | $1.00 |
| | Zambia | ZMKP44 | P44 | 500.00 | | 2004 | $2.00 |
| | Zambia | ZMKP45 | P45 | 1000.00 | | 2004 | $3.00 |
| Zimbabwe |
| | Zimbabwe | ZWDP10 | P10 | 500.00 | | 2001 | $3.00 |
| | Zimbabwe | ZWDP11 | P11 | 1000.00 | | 2004 | $3.50 |
| | Zimbabwe | ZWDP5 | P5 | 5.00 | | 1997 | $1.00 |
| | Zimbabwe | ZWDP7 | P7 | 20.00 | | 1997 | $1.95 |
| | February 7, 2008 | Return to Main Page: E-worldbanknotes.com | Page 34 of 35 |
| | Download a MS Word copy of this Pricelist |